Suche
Presenting Partner
Spieler SP GM T MIN/T GK RK
Heinz Lindner 36 3'240 0 0 0 0
Lawrence Ati Zigi 36 3'240 0 0 2 0
Asumah Abubakar 35 2'173 8 272 1 0
André Moreira 35 3'150 0 0 3 0
Ousmane Doumbia 35 2'959 0 0 4 0
Jonathan Sabbatini 35 3'042 4 761 7 0
Filip Stojilkovic 35 2'661 11 242 4 0
Zeki Amdouni 34 2'571 12 214 5 0
Allan Arigoni 34 2'692 2 1'346 6 0
Yanick Brecher 34 3'060 0 0 0 0
Marco Burch 34 3'060 3 1'020 6 0
Fabian Frei 34 2'769 3 923 9 0
Christian Gentner 34 2'228 0 0 2 0
Adrián Guerrero 34 2'890 4 723 5 0
Christián Herc 34 2'770 3 923 8 1
Hayao Kawabe 34 2'677 7 382 6 0
Numa Lavanchy 34 2'905 3 968 7 0
Hicham Mahou 34 2'117 2 1'059 7 1
Miroslav Stevanovic 34 3'038 4 760 2 0
Filip Ugrinic 34 2'859 8 357 9 0
Fidan Aliti 33 2'864 2 1'432 8 0
Assan Ceesay 33 2'462 20 123 9 0
Kwadwo Duah 33 1'974 15 132 2 0
Jérémy Frick 33 2'923 0 0 3 1
Wilfried Gnonto 33 1'292 8 162 8 0
Pajtim Kasami 33 1'776 4 444 6 1
Stjepan Kukuruzovic 33 2'755 8 344 4 0
Sandi Lovric 33 2'709 4 677 4 0
Antonio Marchesano 33 2'367 13 182 4 0
Andy Pelmard 33 2'944 0 0 6 0
Ronny Rodelin 33 1'642 4 411 3 0
Vincent Sierro 33 1'713 4 428 7 0
Reto Ziegler 33 2'894 4 724 4 0
Olivier Custodio 33 2'355 1 2'355 13 0
Marquinhos Cipriano 32 2'597 0 0 5 1
Mirlind Kryeziu 32 2'817 3 939 10 0
Dominik Schmid 32 2'319 1 2'319 4 0
Jordan Siebatcheu 32 2'315 22 105 1 0
Théo Valls 32 2'124 1 2'124 2 0
Dimitri Cavaré 31 2'463 5 493 7 0
Jérémy Guillemenot 31 1'623 9 180 8 1
Wilfried Kanga 31 1'584 12 132 2 0
Liam Millar 31 2'023 7 289 2 0
Nicolas Moumi Ngamaleu 31 2'143 4 536 6 0
Ibrahima Ndiaye 31 1'471 6 245 4 0
Birama Ndoye 31 2'485 2 1'243 5 0
Brahima Ouattara 31 1'013 4 253 3 0
Alexis Antunes 30 1'187 3 396 3 0
Bendegúz Bolla 30 2'449 4 612 4 0
Nikola Boranijasevic 30 2'420 4 605 5 0

SP = Spiele /   GM = Gespielte Minuten /   T = Tore /   MIN/T = Minuten pro Tor /   GK = Gelbe Karten /   RK = Rote Karten 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr